€ 139,95 Der ursprüngliche Preis betrug: 139,95 €.€ 125,95Aktueller Preis: 125,95 €.
Die Harry's Horse Reitstiefel Donatelli sind in verschiedenen Größen mit unterschiedlichen Höhen und Wadenweiten erhältlich. Die Reitstiefel sind aus vollnarbigem Rindsleder gefertigt und verfügen über einen hochgeschnittenen Dressurbogen, elastische Schnürsenkel am Rist und einen langen Reißverschluss in Kombination mit einem Gummizug hinten. Der Reißverschluss ist weiter mit einem Fersenschutz und einem Verschluss mit Druckknopf oben ausgestattet.
* Reitstiefel aus Vollnarbenleder für Erwachsene
* Dressurbogen
* elastische Spitze auf dem Spann
* Reißverschluss in Kombination mit Gummizug auf der Rückseite
* Fersenschutz
* Sehen Sie sich die Größentabelle an, um die richtige Größe auszuwählen
| Gewicht | N / B |
|---|---|
| Große | 36-M, 36-XL, 36 / XS, 36 / S, 36-L, 37-M, 37-XL, 37 / XS, 37-L, 37 / S, 38-L, 38 / XL, 38 / XS, 38-S, 38-M, 39-M, 39-XL, 39 / L, 39 / S, 39-XS, 40-L, 40-XS, 40 / XL, 40-S, 40-M, 41 / XL, 41 / L, 41-S, 41-M, 42-L, 42-S, 42-M, 42-XL, 43-M, 43-XL, 43-L, 43-S |
| Sex | |
| Material | |
| Farbe | |
| Marke | |
| Standard | |
| Saison | |
| Typ | |
| Gruppe | |
| Produktart | |
| Lieferant |
Melden Sie sich für unseren Newsletter an und gewinnen Sie ein QHP Bareback Pad Super Soft.
Harrys Pferd Donatelli
| Die Höhe dieser Reitstiefel wird von der Kniekehle bis zur Ferse gemessen.
Die Harry's Horse Reitstiefel Donatelli sind nur in den unten abgebildeten Größen erhältlich. Bei diesen Reitstiefeln ist keine Individualisierung möglich. |
| XS | ||||
| Große | 36 | 37 | 38 | 39 |
| Höhe | 38 | 39 | 40 | 41 |
| Kalb | 29 bis 31 | 29,5 bis 31,5 | 30 bis 32 | 30,5 bis 32,5 |
| Große | 40 | 41 | 42 | 43 |
| Höhe | 42 | |||
| Kalb | 31 bis 33 | |||
| S | ||||
| Große | 36 | 37 | 38 | 39 |
| Höhe | 43 | 44 | 45 | 46 |
| Kalb | 31 bis 33 | 31,5 bis 33,5 | 32 bis 34 | 32,5 bis 34,5 |
| Große | 40 | 41 | 42 | 43 |
| Höhe | 46,5 | 47 | 47,5 | 48 |
| Kalb | 33 bis 35 | 33,5 bis 35,5 | 34 bis 36 | 34,5 bis 36,5 |
| M | ||||
| Große | 36 | 37 | 38 | 39 |
| Höhe | 43 | 44 | 45 | 46 |
| Kalb | 33 bis 35 | 33,5 bis 35,5 | 34 bis 36 | 34,5 bis 36,5 |
| Große | 40 | 41 | 42 | 43 |
| Höhe | 46,5 | 47 | 47,5 | 48 |
| Kalb | 35 bis 37 | 35,5 bis 37,5 | 36 bis 38 | 36,5 bis 38,5 |
| L | ||||
| Große | 36 | 37 | 38 | 39 |
| Höhe | 43 | 44 | 45 | 46 |
| Kalb | 35 bis 37 | 35,5 bis 37,5 | 36 bis 38 | 36,5 bis 38,5 |
| Große | 40 | 41 | 42 | 43 |
| Höhe | 46,5 | 47 | 47,5 | 48 |
| Kalb | 37 bis 39 | 37,5 bis 39,5 | 38 bis 40 | 38,5 bis 40,5 |
| XL | ||||
| Große | 36 | 37 | 38 | 39 |
| Höhe | 42 | 43 | 44 | 45 |
| Kalb | 37 bis 39 | 37,5 bis 39,5 | 38 bis 40 | 38,5 bis 40,5 |
| Große | 40 | 41 | 42 | 43 |
| Höhe | 45,5 | 46 | 46,5 | 47 |
| Kalb | 39 bis 41 | 39,5 bis 41,5 | 40 bis 42 | 40,5 bis 42,5 |
Sieht so aus, als hätten Sie noch keine Wahl getroffen.