Suche
Warenkorb 0  0,00
Warenkorb 0  0,00
Suche
- 40%

Königs Reitstiefel Favorit Dressur Schwarz

 179,95

  Größentabelle

Produktinformation

Dressurstiefel aus Kalbsleder von Königs. Die Reitstiefel haben einen hoch geschnittenen Dressurbogen und sind mit einer Mackay-genähten Ledersohle mit Gummilaufsohle ausgestattet.

* Dressurstiefel für Erwachsene
* aus Kalbsleder
*Lederfutter
* Mackay genähte Ledersohle
* Gummi-Außensohle
* 6 cm hoher Dressurbogen
* Nähte innen/vorne
* Anpassung nicht möglich
* Sehen Sie sich die Größentabelle an, um die richtige Größe auszuwählen

Weitere Informationen

Gewicht N / B
Große

, , , ,

Material

Sex

Farbe

Marke

Kategorien

Reitstiefel von der Ferse bis zum Knie messen

Königs Liebling

Die Höhe dieser Reitstiefel wird von der Kniekehle bis zur Ferse gemessen.

Die Reitstiefel Königs Favorit sind nur in den unten abgebildeten Größen erhältlich. Bei diesen Reitstiefeln ist keine Individualisierung möglich.

Die Lieferzeit außerhalb der von uns vorrätigen Größen beträgt ca. 6 bis 8 Wochen.

Beispielgröße: 7/LW
Fußgröße 7 = 41
Höhe von der Kniekehle bis zur Ferse = 46
Wadenumfang an der dicksten Stelle der Wade = 38

 

N-Serie
Größe NL 35,5 36,5 37 37,5 38 39 39,5 40 41 41,5 42 42,5 43 44
Größe UK 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5
Höhe  42 42  43  43  44  44 45  45  46  46  47 47  48 48
Kalb  34  34  35  35  35  35  36  36  36 36 37  37 38 38
Serie LS
Größe NL 35,5 36,5 37 37,5 38 39 39,5 40 41 41,5 42 42,5 43 44
Größe UK 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5
Höhe  44 44  45  45  46  46 47  47  48  48  49 49  50 50
Kalb  34  34  35  35  35  35  36  36  36 36 37  37 38 38
LW-Serie
Größe NL 35,5 36,5 37 37,5 38 39 39,5 40 41 41,5 42 42,5 43 44
Größe UK 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5
Höhe  42 42  43  43  44  44 45  45  46  46  47 47  48 48
Kalb  36  36  37  37  37  37  38  38  38 38 39  39 40 40
Serie LSW
Größe NL 35,5 36,5 37 37,5 38 39 39,5 40 41 41,5 42 42,5 43 44
Größe UK 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5
Höhe  42 42  43  43  44  44 45  45  46  46  47 47  48 48
Kalb  38  38  39  39  39  39  40  40  40 40 41  41 42 42
SL-Serie
Größe NL 35,5 36,5 37 37,5 38 39 39,5 40 41 41,5 42 42,5 43 44
Größe UK 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5
Höhe  42 42  43  43  44  44 45  45  46  46  47 47  48 48
Kalb  34  34  35  35  35  35  36  36  36 36 37  37 38 38
Serie SLW
Größe NL 35,5 36,5 37 37,5 38 39 39,5 40 41 41,5 42 42,5 43 44
Größe UK 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5
Höhe  46 46  47  47  48  48 49  49  50  50  51 51  52 52
Kalb  36  36  37  37  37  37  38  38  38 38 39  39 40 40
Serie SLSW
Größe NL 35,5 36,5 37 37,5 38 39 39,5 40 41 41,5 42 42,5 43 44
Größe UK 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5
Höhe  46 46  47  47  48  48 49  49  50  50  51 51  52 52
Kalb  38  38  39  39  39  39  40  40  40 40 41  41 42 42
Serie SW
Größe NL 35,5 36,5 37 37,5 38 39 39,5 40 41 41,5 42 42,5 43 44
Größe UK 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5
Höhe  42 42  43  43  44  44 45  45  46  46  47 47  48 48
Kalb  38  38  39  39  39  39  40  40  40 40 41  41 42 42
Serie HE
Größe NL 35,5 36,5 37 37,5 38 39 39,5 40 41 41,5 42 42,5 43 44
Größe UK 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5
Höhe  45 45  46  46  47  47 48  48  49  49  50 50  51 51
Kalb  31  31  32  32  32  32  33  33  33 33 34  34 35 35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mein Warenkorb
Ihr Warenkorb ist leer.

Sieht so aus, als hätten Sie noch keine Wahl getroffen.